S modernim stilom i većim LCD-om u boji od 4,3 inča, PiranhaMAX™ 4 pružit će vam svježu perspektivu onoga što se nalazi ispod vašeg plovila. Zahvaljujući redizajniranom sučelju, još jednostavnijem za korištenje, Fish ID+™, riblji alarmi, dubinski alarmi i zumiranje nikada nisu bili jednostavniji. Značajka za značajku, ima tehnološku šaru kojoj se ne može mjeriti nijedan fishfinder u svojoj klasi.
| Series | PiranhaMAX |
| Display Size – Diagonal | 4.3″ |
| Display Pixel Matrix | 272H x 480V |
| Sonar-Standard | Dual Beam |
| Sonar-Coverage | 28° & 16° @ -10dB |
| Sonar-Frequencies Supported | 200/455kHz |
| Depth-Sonar | 320 ft (20) 455 kHz, 600 ft (20) 200 kHz |
| Depth-Down Imaging | 320 ft |
| Interface | Keypad Control |
| Memory Card Slot | None |
| Power Draw | 180 mA |
| Power Input | 10.8-20 VDC |
| Power Output Peak-to-Peak | 2400 Watts |
| Power Output RMS | 300 Watts |
| Screen Snap Shot | Not Supported |
| Mount-Standard | Gimbal |
| Mount-Standard Size | 3.91″ W x 7.34″ H x 3.62″ D |
| Mount-Optional | In-Dash Mounting Kit |
| Mount-Optional Size | 3.91″ W x 5.875″ H x 2.5″ D |
| Transducer Included | XNT 9 28 T |
| Transducer Mount Location | Transom |
| GPS Chartplotting | Not Supported |
| GPS Receiver | Not Supported |
| GPS Trackplotting | Not Supported |
| Humminbird Basemap | Not Supported |
| LakeMaster Compatibility | No |
| Platinum Compatibility | No |
| Target Separation | 2.5″ |
| Upgradable Software | No |
| Display Colors Grayscale | 256 Color |
| Display Type | Color TFT |
| Speed | Not Supported |
| Temperature | Built In |
| Warranty | Two-Year Warranty |
| UPC | 0082324048708 |
